إظهار الرسائل ذات التسميات المدية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات المدية. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، 11 نوفمبر 2016
الخميس، 27 أكتوبر 2016
اعلان هام للاساتذة الموجودين على قوائم الاحتياط ولاية المدية
المدية
9:53:00 ص
اعلان هام للاساتذة الموجودين على قوائم الاحتياط ولاية المدية
ديريه التربيه لولايه المديه
اعلان هام للاساتذة الموجودين على قوائم الاحتياط في
الطور الابتدائي عربيه و فرنسيه
تعلن مديريه التربيه لولايه المديه لعلم الاساتذه الاحتياطيين الآتيه اسماؤهم انهم مدعوون الى الالتحاق بمديىريه التربية من اجل تعيينهم
اللغة العربية
اللغه الفرنسية
الخميس، 20 أكتوبر 2016
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مستشار التوجيه المدرسي و المهني ولاية المدية
المدية
3:40:00 ص
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مستشار التوجيه المدرسي و المهني ولاية المدية
| الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
| 01 | سي موسى حنان | 16.1429 | |
| 02 | شبلي فطيمة | 15.8571 | |
| 03 | ابراهيمي محمد | 15.7857 | |
| 04 | قلابي محمد | 15.5714 | |
| 05 | مسعودان صبيرة | 15.4286 | |
| 06 | توات يوسف | 15.2143 | |
| 07 | بوسهوة الياس | 15.0714 | |
| 08 | قصير نجاة | 15.0000 | |
| 09 | خراز امباركة | 14.8571 | |
| 10 | صالحي نادية | 14.7143 |
التعيين: يرجى من الناجحين الحضور يوم الاحد 23 اكتوبر 2016 على الساعة 10.00 سا لمديرية التربية مرفقين
ببطاقة التعريف الوطنية
القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مستشار التوجيه المدرسي و المهني
| الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
| 01 | تايهي مليكة | 14.6429 | |
| 02 | مساني مريم | 14.5000 | |
| 03 | إدير كريم | 14.3571 | |
| 04 | سوسي سميرة | 14.2857 | المعامل الأكبر |
| 05 | تومي محمد | 14.2857 | |
| 06 | حمدان هشام | 14.2143 | |
| 07 | كربال الياس | 14.1429 | |
| 08 | تامن نجاة | 14.0714 | المعامل الأكبر |
| 09 | عجاني فضيلة | 14.0714 | |
| 10 | برويلة مريم | 14.0000 |
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مشرف التربية المدية
المدية
3:39:00 ص
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مشرف التربية المدية
| الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
| 01 | بوعافية حدة | 17.8333 | |
| 02 | شتوح سعيدة | 17.7500 | |
| 03 | بوخاتم جويدة | 17.6667 | |
| 04 | خبوز نورة | 17.0000 | |
| 05 | بايو يوسف | 16.8333 | |
| 06 | العيشي فطيمة | 16.6667 | المعامل الأكبر |
| 07 | مراكشي نادية | 16.6667 | |
| 08 | حضري حنان | 16.5000 | |
| 09 | زغار اسيا | 16.4167 | المعامل الأكبر |
| 10 | حمادو ياسين | 16.4167 | |
| 11 | بلخضر حورية | 16.1667 | |
| 12 | داودي هديل | 16.0833 | المعامل الأكبر |
| 13 | عشاش سعاد | 16.0833 | |
| 14 | بوالنش عائشة | 16.0000 | المعامل الأكبر |
| 15 | بن يحي عبد الرحمان | 16.0000 | |
| 16 | سليمان فيسة فاروق | 15.9167 | |
| 17 | مجبر فاطمة | 15.8333 | المعامل الأكبر |
| 18 | رابح فيسة جيلالي | 15.8333 | |
| 19 | محمودي حنان | 15.7500 | المعامل الأكبر |
| 20 | عصام طاهر | 15.7500 | |
| 21 | زروقي سعيدة | 15.6667 | |
| 22 | علوان امينة | 15.5833 | المعامل الأكبر |
| 23 | طالبي عائشة | 15.5833 | |
| 24 | شرفاوي فاطمة | 15.5000 | المعامل الأكبر |
| 25 | جودي أمينة | 15.5000 | |
| 26 | درار محمد | 15.4167 | |
| 27 | مزياني أمينة | 15.3333 | المعامل الأكبر |
| 28 | شبايكي مريم | 15.3333 | |
| 29 | هجرسي فوزية | 15.2500 | |
| 30 | بلقاسمي حنان | 15.1667 | المعامل الأكبر |
| 31 | رباحي عبد القادر | 15.1667 | |
| 32 | تركمان أمينة | 15.1667 | |
| 33 | عيفة سبخاوي | 15.1667 | |
| 34 | حاج حمدي أمينة | 15.1667 |
| 35 | سي العربي بلال | 15.0833 | |
| 36 | جلال فارس | 15.0000 | المعامل الأكبر |
| 37 | عبري امينة | 15.0000 | |
| 38 | لماني سعيدة | 14.9167 | المعامل الأكبر |
| 39 | بوخاري مديحة | 14.9167 | |
| 40 | حبيس ايمان | 14.9167 | |
| 41 | صادمي حمال | 14.9167 | |
| 42 | فراح ام الخير | 14.9167 | |
| 43 | عزيبي حورية | 14.8333 | المعامل الأكبر |
| 44 | تركمان وسام | 14.8333 | |
| 45 | حمداوي سعاد | 14.8333 | |
| 46 | بطاولة حياة | 14.8333 | |
| 47 | بادي حورية | 14.8333 | |
| 48 | غربي هارون | 14.8333 | |
| 49 | عبد الله حنيفة | 14.6667 | المعامل الأكبر |
| 50 | صحراوي العمراوي | 14.6667 |
ملاحظة: تم إقصاء المترشحتين: رايس إيمان، فرقاني سامية بسبب حصولهما على مستوى أكبر من الرتبة المراد الالتحاق بها.
التعيين: يرجى من الناجحين الحضور يوم الاثنين 24 اكتوبر 2016 على الساعة 09.00 سا
لمتوسطة امام الياس المدية مرفقين ببطاقة التعريف الوطنية
القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مشرف التربية
| الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
| 01 | بن عيسى نورة | 14.6667 | المعامل الأكبر |
| 02 | شناف بلال | 14.6667 | |
| 03 | بغدير سعاد | 14.6667 | |
| 04 | مشنتل عالية | 14.6667 | |
| 05 | غدير نادية | 14.6667 | |
| 06 | فطومي فاروق | 14.6667 | |
| 07 | فراح قويدر | 14.6667 | |
| 08 | بواهي صورية | 14.5833 | المعامل الأكبر |
| 09 | عدة فاطمة الزهراء | 14.5833 | |
| 10 | صنهاجي حسام | 14.5833 | |
| 11 | بن يمينة حذيفي | 14.5000 | المعامل الأكبر |
| 12 | عيساوي جويدة | 14.5000 | |
| 13 | هلال نهى | 14.5000 | |
| 14 | قريب حدة | 14.5000 | |
| 15 | كولال سعاد | 14.5000 |
| 16 | جيار محمد | 14.4167 | المعامل الأكبر |
| 17 | يوسفي يمينة | 14.4167 | |
| 18 | بن سليمان بن سونة | 14.3333 | |
| 19 | بسناسي حنان | 14.3333 | المعامل الأكبر |
| 20 | مسعودي بختة | 14.3333 | |
| 21 | صحراوي محمد امين | 14.3333 | |
| 22 | مني عبلة | 14.3333 | |
| 23 | طاعن اسامة | 14.3333 | |
| 24 | حمدادو صليحة | 14.2500 | |
| 25 | مشتي فاطمة | 14.1667 | الأكبر سنا |
| 26 | شلابي فوزي | 14.1667 | |
| 27 | بن بلال جهيدة | 14.1667 | |
| 28 | شعبة نسيمة | 14.1667 | المعامل الأكبر |
| 29 | ماني عبد القادر | 14.1667 | |
| 30 | جدو أمينة | 14.1667 | |
| 31 | غراف حيزية | 14.1667 | الأكبر سنا |
| 32 | قريشي حنان | 14.1667 | |
| 33 | طيبي حسن | 14.1667 | |
| 34 | قاسمية امين | 14.0833 | المعامل الأكبر |
| 35 | ماموني عائشة | 14.0833 | |
| 36 | بن الدين آسية | 14.0000 | |
| 37 | جدو حدة | 14.0000 | |
| 38 | مداحي حدة | 14.0000 | الأكبر سنا |
| 39 | عرقاب أمال | 14.0000 | |
| 40 | باصور نبيلة | 14.0000 | |
| 41 | زياني عائشة | 14.0000 | الأكبر سنا |
| 42 | فرق عبد الرزاق | 14.0000 | |
| 43 | بلحوة العارم | 14.0000 | |
| 44 | زروقي فوزية | 13.9167 | المعامل الأكبر |
| 45 | علياتي فتيحة | 13.9167 | |
| 46 | دلاق بن علية | 13.9167 | |
| 47 | سحاب عائشة | 13.9167 | |
| 48 | مكيد فاطمة | 13.8333 | المعامل الأكبر |
| 49 | ممي مباركة | 13.8333 | |
| 50 | بولقنة عتيقة | 13.8333 |
ملاحظة: تم إقصاء المترشحين: قوادري محمد وليد، محديد فتيحة بسبب حصولهما
على مستوى أكبر من الرتبة المراد الالتحاق بها.
والمترشحة كادي سامية بسبب عدم تطابق الشهادة.
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مقتصد المدية
المدية
3:37:00 ص
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مقتصد المدية
| الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
| 01 | بوخاري ابراهيم | 15.4286 | |
| 02 | عزي هاجر | 15.1429 | |
| 03 | زيان مولود | 14.9286 | |
| 04 | مقاتلي بوبكر | 14.7857 | |
| 05 | خلفاوي محمد | 14.7143 | |
| 06 | محمدي أمين | 14.5714 | |
| 07 | عزايج أمينة | 14.5000 | المعامل الأكبر |
| 08 | يعقوب داود | 14.5000 | |
| 09 | مزعاد داود | 14.3571 | |
| 10 | حسني عائشة | 14.2857 | |
| 11 | بلحوت الزهرة | 14.2143 | المعامل الأكبر |
| 12 | سلاني محمد | 14.2143 | |
| 13 | حمادو عبد العزيز | 13.9286 | المعامل الأكبر |
القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مقتصد
| الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
| 01 | دهلوك زوبيدة | 13.9286 | المعامل الأكبر |
| 02 | بركي محمد سعيد | 13.8929 | |
| 03 | فايد عيشاوي نسيمة | 13.7857 | |
| 04 | حجاج محمد | 13.7143 | |
| 05 | كرليفاوي اسماء | 13.6429 | |
| 06 | بسام عبد الرحيم | 13.6071 | |
| 07 | حيمري علي | 13.5714 | المعامل الأكبر |
| 08 | راشد فاطمة | 13.5714 | |
| 09 | يماني أمينة | 13.5000 | |
| 10 | لشمط أمينة | 13.4286 | المعامل الأكبر |
| 11 | دومة سميرة | 13.4286 | |
| 12 | قلاعي مولود | 13.4286 | |
| 13 | زيان عبد الوهاب | 13.4286 |
الاثنين، 10 أكتوبر 2016
إعلان توظيف المؤسسة الإستشفائية عين بوسيف ولاية المدية اكتوبر 2016
إعلان توظيف المؤسسة الإستشفائية عين بوسيف ولاية المدية اكتوبر 2016

إعلان توظيف 11 منصب متصرف إداري بجامعة المدية 10 أكتوبر 2016
إعلان توظيف 11 منصب متصرف إداري بجامعة المدية 10 أكتوبر 2016


السبت، 8 أكتوبر 2016
الجمعة، 7 أكتوبر 2016
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016
الأحد، 25 سبتمبر 2016
الأربعاء، 13 يوليو 2016
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
المشاركات الشائعة
-
تاريخ الاعلان 31 جانفي 2017 هام / شركة مختصة في أشغال الكهرباء بمركب الحديد والصلب للتوظيف المباشر 20 منصب .....الحدادة الفنية أو لحا...
-
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مشرف التربية المدية الترتيب اللقب والاسم النقط ـ ة تم الفصل على أساس 01 بوعاف...
-
راتب مقتصد ونائب مقتصد نظرا لالسئلة و الاستفسارات الكثيرة هول هذا الموضوع : راتب مقتصد وراتب نائب مقتصد قمت با...
-
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مستشار التوجيه المدرسي و المهني ولاية المدية الترتيب اللقب والاسم النقط ـ ة تم...
-
توظيف سائقين و اعوان امن بشركة تضامن "حماية زائد" للامن والحراسة بولاية ورقلة فيفري 2017
-
اعلان توظيف بمديرية التربية لولاية تيزي وزو نوفمبر 2016 مديرية التربية لولاية تيزي وزو اعلان عن توظيف على اساس الشهادا...
-
نتائج مسابقات التوظيف الكتابية والشفهية 2016 مديرية التربية لولاية بجاية مديرية التربية لولاية بجاية الاعلان عن قوائم الناجحين و ا...
-
قائمة الناجحين رتبة مستشار التوجيه مديرية التربية عنابة للإطلاع على النتائج كاملة هنا الناجحون تجد أمامهم عبارة ناجح
التصنيفات
- أخبار الصحف
- أدرار
- إعلانات التوظيف
- إعلانات التوظيف ، الجزائر
- الأغواط
- البليدة
- البويرة
- البيض
- الجزائر
- الجلفة
- الجمارك الجزائرية
- الشلف
- الطارف
- المدية
- المسيلة
- النعامة
- الوادي
- إليزي
- أم البواقي
- باتنة
- بجاية
- برج بوعريريج
- بسكرة
- بشار
- بومرداس
- تبسة
- تلمسان
- تيارت
- تيبازة
- تيزي وزو
- تيسمسيلت
- جيجل
- خنشلة
- سطيف
- سعيدة
- سكيكدة
- سوق أهراس
- سونطراك
- سيدي بلعباس
- عنابة
- عين الدفلى
- عين تيموشنت
- غرداية
- غليزان
- قالمة
- قسنطينة
- مستغانم
- معسكر
- ميلة
- ورقلة
- وهران
- post h2














