قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مستشار التوجيه المدرسي و المهني ولاية المدية
الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
01 | سي موسى حنان | 16.1429 | |
02 | شبلي فطيمة | 15.8571 | |
03 | ابراهيمي محمد | 15.7857 | |
04 | قلابي محمد | 15.5714 | |
05 | مسعودان صبيرة | 15.4286 | |
06 | توات يوسف | 15.2143 | |
07 | بوسهوة الياس | 15.0714 | |
08 | قصير نجاة | 15.0000 | |
09 | خراز امباركة | 14.8571 | |
10 | صالحي نادية | 14.7143 |
التعيين: يرجى من الناجحين الحضور يوم الاحد 23 اكتوبر 2016 على الساعة 10.00 سا لمديرية التربية مرفقين
ببطاقة التعريف الوطنية
القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مستشار التوجيه المدرسي و المهني
الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
01 | تايهي مليكة | 14.6429 | |
02 | مساني مريم | 14.5000 | |
03 | إدير كريم | 14.3571 | |
04 | سوسي سميرة | 14.2857 | المعامل الأكبر |
05 | تومي محمد | 14.2857 | |
06 | حمدان هشام | 14.2143 | |
07 | كربال الياس | 14.1429 | |
08 | تامن نجاة | 14.0714 | المعامل الأكبر |
09 | عجاني فضيلة | 14.0714 | |
10 | برويلة مريم | 14.0000 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق